| ŠR 2011-12 |
1. 7:55–8:40 |
2. 8:50–9:35 |
3. 9:55–10:40 |
4. 10:50–11:35 |
oběd |
6. 12:25–13:10 |
7. 13:20–14:05 |
|
| pondělí | 1. | Ma | Čj | Čj | Tv | |||
| 2. | Čj | Ma | Čj | Tv | Prv | |||
| 3. | Čj | Ma | Aj | Tv | Prv | |||
| 4. | Ma | Čj | Aj | Tv | Vl | |||
| úterý | 1. | Čj | Prv | Ma | Vv | |||
| 2. | Prv | Čj | Ma | Vv | ||||
| 3. | Prv | Čj | Ma | Vv | Ma | Čj - čt | ||
| 4. | Čj | Př | Ma | Vv | Vv | Čj - čt | ||
| středa | 1. | Čj | Čj | Ma | Tv | |||
| 2. | Čj | Ma | Čj | Tv | ||||
| 3. | Aj | Ma | Čj | Tv | Čj - čt | |||
| 4. | Aj | Čj | Ma | Tv | Čj - čt | |||
| čtvrtek | 1. | Čj | Čj | Prv | Pč | |||
| 2. | Čj | Čj | Prv | Pč | Ma | |||
| 3. | Čj | Čj | Prv | Pč | ||||
| 4. | Čj | Čj | Př | Pč | Ma | Vl | ||
| pátek | 1. | Čj | Čj | Ma | Hv | |||
| 2. | Čj | Čj | Ma | Hv | ||||
| 3. | Ma | Aj | Čj - čt | Hv | ||||
| 4. | Ma | Aj | Čj - čt | Hv | ||||
